| Käyttöjärjestelmä | |
|---|---|
| Käyttöjärjestelmä | Windows 11 Home |
| Prosessori ja piirisarja | |
| Prosessoriydin | Tetradeca-core (14 Kerner) |
| Prosessorin tyyppi | Core™ Ultra 5 |
| Prosessorivalmistaja | Intel® |
| Prosessorimalli | 125H |
| Prosessorin nopeus | 1,20 GHz |
| Processor Speed (turbo) | 4,50 GHz |
| Välimuisti | 18 MB |
| Prosessori | Intel® |
| Muisti | |
| Standardimuisti | 16 GB |
| Enimmäismuisti | 16 GB |
| Muistikokoonpano | 1 x 16GB |
| Muistitekniikka | LPDDR5X |
| Tallennustila | |
| SSD-massamuistin kapasiteetin kokonaismäärä | 512 GB |
| levyaseman konfigurointi | 1 x 512GB |
| Puolijohdeaseman liittymä | PCI Express NVMe 4.0 |
| Muistikortinlukija | Kyllä |
| Tuettu muistikortti | microSD |
| Näyttö ja grafiikka | |
| Näytön koko | 40,6 cm (16″) |
| Monikosketusnäyttö | Ei |
| Näyttöruudun tekniikka | CineCrystal (häikäisevä) |
| Näyttöruudun tyyppi | OLED |
| Näyttötila | WQXGA+ |
| Näytön resoluutio | 3200 x 2000 |
| Virkistystaajuus | 120 Hz |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| Grafiikkaohjaimen malli | Arc™ Graphics |
| Grafiikkaohjaimen valmistaja | Intel® |
| Grafiikkamuistin käytettävyys | Jaettu |
| Äänet | |
| Kaiuttimet | Kyllä |
| Kaiuttimien määrä | 2 |
| Verkko ja tietoliikenne | |
| Langaton lähiverkko | Kyllä |
| Langaton LAN-standardi | IEEE 802.11ax |
| Langattoman lähiverkon valmistaja | Intel® |
| Langaton LAN-malli | Wi-Fi 6E 1675i |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-standardi | Bluetooth 5.1 |
| Ethernet-tekniikka | Gigabit Ethernet |
| Sisäänrakennetut laitteet | |
| Webkamera | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Mikrofoni | Kyllä |
| Liitännät/portit | |
| HDMI | Kyllä |
| HDMI-porttien määrä | 1 |
| Number of USB 3.2 Gen 1 Type-A Ports | 2 |
| USB 4.0 Gen 1 Type-C -porttien määrä | 2 |
| USB Tyyppi C | Kyllä |
| USB porttien kokonaismäärä | 4 |
| Audiolinjatulo | Kyllä |
| Audiolinjalähtö | Kyllä |
| Verkko (RJ-45) | Ei |
| Syöttölaitteet | |
| Osoitinlaitteen tyyppi | TouchPad |
| Keyboard Included | Kyllä |
| Näppäimistön taustavalo | Kyllä |
| Näppäimistön lokalisointi | Pohjoismainen |
| Akkutiedot | |
| Akun enimmäiskäyttöaika | 8,50 Tuntia |
| Akun kemialliset ominaisuudet | Litium-ioni (Li-ion) |
| Virtaratkaisun kuvaus | |
| Virtalähteen enimmäiswattiteho | 100 W |
| Fyysiset ominaisuudet | |
| Väri | Harmaa |
| Korkeus | 14,90 mm |
| Leveys | 356 mm |
| Syvyys | 244,5 mm |
| Paino (noin) | 1,60 kg |
Acer Aspire 5 Pro Kannettava tietokone | A515-58GM | Harmaa
Alkuperäinen hinta oli: 1,499.00 €.1,199.00 €Nykyinen hinta on: 1,199.00 €.
Acer Aspire 3 Kannettava tietokone | A315-24P | Sininen
Alkuperäinen hinta oli: 799.00 €.639.00 €Nykyinen hinta on: 639.00 €.
Acer Swift Go 16 OLED Ultra ohut kannettava | SFG16-72 | Harmaa
Alkuperäinen hinta oli: 1,099.00 €.824.00 €Nykyinen hinta on: 824.00 €.
-25%- Windows 11 Home
- Intel® Core™ Ultra 5 125H prosessori Tetradeca-ydin 1,20 GHz
- 40,6 cm (16″) OLED 3.2K (3200 x 2000) 16:10 120 Hz
- 16 GB, LPDDR5X
- 512 GB SSD
Lisätiedot
| Merkki | Acer |
|---|












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.